Один токен — для инвесторов и роста капитала. Второй — для работы и оплаты внутри платформы. Вместе они создают здоровую экономику.
Если один токен служит и инвестициям, и платежам — он не выполняет ни ту, ни другую задачу хорошо.
Наведите на карточку — узнайте подробности.
Каждый евро, который платит компания за найм, работает сразу в двух направлениях.
| Параметр | 🏛️ $YACHT-PREM | ⚡ $YACHT-UTIL |
|---|---|---|
| Для кого | Инвесторы, Капитаны, B2B | Стюарды, Гринги, Фрилансеры |
| Цель | Сохранить и приумножить капитал | Быстро и дёшево платить |
| Модель предложения | Дефляционная (Burn) | Стабильная (привязка к EUR) |
| Дивиденды в USDT | ✓ Да | — Нет |
| Buyback & Burn | ✓ Да | — Нет |
| Governance (голосование) | ✓ Да | — Нет |
| Оплата курсов | — Нет | ✓ Да |
| Выплата зарплат | — Нет | ✓ Да |
| Нулевые комиссии | — Нет | ✓ Да |
| VIP-база найма | ✓ Да | — Нет |
Разные роли в экосистеме — разный набор инструментов.
Введите параметры и посмотрите, как реальная комиссия влияет на оба токена.
Один токен — для инвесторов и роста капитала. Второй — для работы и оплаты внутри платформы. Вместе они создают здоровую экономику.
Если один токен служит и инвестициям, и платежам — он не выполняет ни ту, ни другую задачу хорошо.
Наведите на карточку — узнайте подробности.
Каждый евро, который платит компания за найм, работает сразу в двух направлениях.
| Параметр | 🏛️ $YACHT-PREM | ⚡ $YACHT-UTIL |
|---|---|---|
| Для кого | Инвесторы, Капитаны, B2B | Стюарды, Гринги, Фрилансеры |
| Цель | Сохранить и приумножить капитал | Быстро и дёшево платить |
| Модель предложения | Дефляционная (Burn) | Стабильная (привязка к EUR) |
| Дивиденды в USDT | ✓ Да | — Нет |
| Buyback & Burn | ✓ Да | — Нет |
| Governance (голосование) | ✓ Да | — Нет |
| Оплата курсов | — Нет | ✓ Да |
| Выплата зарплат | — Нет | ✓ Да |
| Нулевые комиссии | — Нет | ✓ Да |
| VIP-база найма | ✓ Да | — Нет |
Разные роли в экосистеме — разный набор инструментов.
Введите параметры и посмотрите, как реальная комиссия влияет на оба токена.