Инструмент размещения
Публикуйте собственные Quick Gigs внутри флотилии (Cross‑Boat Networking) или отвечайте на закрытые запросы гостей яхт.
Как Fleet Mgr Tier‑3 управляет задачами и разрешает споры
Гала-ужин — Ницца
Platform Subscription
100 задач для экипажей и партнёров марины. Открытые офферы от порта и закрытые запросы экипажа.
100 гигов в трёх сценариях оплаты — от публичных запросов до закрытых партнёрских офферов. Полная прозрачность комиссий для инвесторов.
Гость публикует геги самостоятельно через приложение или QR-код в каюте. Видны всем исполнителям во вкладке «Биржа».
← Прокрутите таблицу горизонтально →
| Услуга | Чистая цена ($USD) | Комиссия (прогрессивная) | Итого для гостя |
|---|---|---|---|
| $450–$800 | 18% (+30%) = $81–$144 | $531–$944 | |
| $120–$240 | 17% (+30%) = $20–$41 | $140–$281 | |
| $65–$125 | 16% (+30%) = $10–$20 | $75–$145 | |
| $90–$180 | 16% (+30%) = $14–$29 | $104–$209 | |
| $40–$80 | 15% (+30%) = $6–$12 | $46–$92 | |
| $100–$200 | 17% (+30%) = $17–$34 | $117–$234 | |
| $250–$500 | 18% (+30%) = $45–$90 | $295–$590 | |
| $180–$360 | 18% (+30%) = $32–$65 | $212–$425 | |
| $150–$300 | 17% (+30%) = $25–$51 | $175–$351 | |
| $120–$240 | 17% (+30%) = $20–$41 | $140–$281 | |
| $300–$600 | 18% (+30%) = $54–$108 | $354–$708 | |
| $100–$200 | 17% (+30%) = $17–$34 | $117–$234 | |
| $50–$100 | 16% (+30%) = $8–$16 | $58–$116 | |
| $80–$160 | 16% (+30%) = $13–$26 | $93–$186 | |
| $150–$300 | 17% (+30%) = $25–$51 | $175–$351 | |
| $90–$180 | 16% (+30%) = $14–$29 | $104–$209 |
Стюард создаёт гиг за гостя (Private Gig). Платформа не выступает посредником фиата — зарабатывает только на конвертации в $YTC Utility.
← Прокрутите таблицу горизонтально →
| Услуга | Спеццена салона ($USD) | Платформе ($YTC Rewards) | Итого для гостя |
|---|---|---|---|
| $45–$90 | ~$7–$9 YTC | $45–$90 (прямо) | |
| $70–$140 | ~$7–$9 YTC | $70–$140 (прямо) | |
| $90–$180 | ~$7–$9 YTC | $90–$180 (прямо) | |
| $100–$200 | ~$7–$9 YTC | $100–$200 (прямо) | |
| $70–$140 | ~$7–$9 YTC | $70–$140 (прямо) | |
| $50–$100 | ~$7–$9 YTC | $50–$100 (прямо) | |
| $80–$160 | ~$7–$9 YTC | $80–$160 (прямо) | |
| $100–$200 | ~$7–$9 YTC | $100–$200 (прямо) | |
| $120–$240 | ~$7–$9 YTC | $120–$240 (прямо) | |
| $60–$120 | ~$7–$9 YTC | $60–$120 (прямо) |
Капитан включает услугу в общий чек чартера. Платформа применяет сниженную ставку 7–9% — без прогрессивной надбавки.
← Прокрутите таблицу горизонтально →
| Услуга | Чистая цена ($USD) | Комиссия (7–9%, только флот) | Итого для флота |
|---|---|---|---|
| $180–$360 | 7–9% = $13–$32 | $193–$392 | |
| $130–$260 | 7–9% = $9–$23 | $139–$283 | |
| $90–$180 | 7–9% = $6–$16 | $96–$196 | |
| $45–$90 | 7–9% = $3–$8 | $48–$98 | |
| $60–$120 | 7–9% = $4–$11 | $64–$131 | |
| $150–$300 | 7–9% = $10–$27 | $160–$327 | |
| $80–$160 | 7–9% = $6–$14 | $86–$174 | |
| $50–$100 | 7–9% = $3–$9 | $53–$109 | |
| $100–$200 | 7–9% = $7–$18 | $107–$218 | |
| $60–$120 | 7–9% = $4–$11 | $64–$131 |
Логика расчёта: Исполнитель всегда видит рыночную (чистую) цену в поиске задач. Гость оплачивает эту сумму плюс прогрессивную комиссию платформы — только после подтверждения Quality Check. Прайс-лист охватывает все три сценария монетизации для целей investor due diligence.